Объекты
Наименование поставки | Заказчик | Место нахождения Потребителя | Год |
---|---|---|---|
БМК 2,3 МВт | ОАО «Тепличный комбинат «Завьяловский» | УР, Завьяловский р-н, д. Хохряки | 2011 |
БМК 2,4 МВт | ООО «Глазовский завод «Химмаш» | г.Глазов | 2011 |
БМК 7,2 МВт | ООО «Глазовский завод «Химмаш» | г.Глазов | 2011 |
БМК 1,2 Мвт | ООО СК «Стройторг» | г.Ижевск | 2011 |
БМК 1,2 Мвт | Адм-я МО «Якшур-Бодьинский район» | УР, Якшур-Бодьинский р-н | 2011 |
БМПК 16 т/час | ООО «Увадрев» | УР, п.Ува | 2012 |
БМК 0,24 МВт | ООО «УУК ЖКХ» | УР, п.Ува | 2012 |
БМК 0,84 Мвт | МУП ЖКХ г. Можги | г.Можга | 2012 |
БМК 2,08МВт | ООО фирма «Эртель» | г.Чебоксары | 2012. |
БМК 2,08 МВт | Адм-я МО «Якшур-Бодьинский район» | УР, Якшур-Бодьинский р-н | 2012 |
БМК 2,42 МВт | ООО «УдмуртрегионГазцентр» | УР, Завьяловский р-н | 2012 |
БМК 2,0 МВт | ОАО «Медавтотранс» | г.Ижевск | 2012 |
БМК 1,24 МВт | ООО «Милан» | г.Санкт-Петербург | 2013 |
БМК 1,5 МВт | МБУ «Управление заказчика» г. Можги | УР, г.Можга | 2013 |
БМК 2,14 МВт | НП «Санаторий-профилакторий «Перекоп» | Кирово-Чепецкий р-н, п.Перекоп | 2013 |
БМК 16,1 МВт | ОАО «КАФ» | ЧР, г.Шумерля | 2013 |
БМК 2,08 МВт | ООО «СК «Развитие» | УР, Завьяловский р-н | 2013 |
БМК 6,9 МВт | ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» | Волгоградская обл., г.Котельниково | 2013 |
БМК 2,08 МВт | ООО «Энергоспецналадка» | Кировская обл., п.Победилово | 2014 |
БМК 3,00 МВт | ООО «Фирма Три АсС» | г.Чебоксары | 2014 |
БМК 2,19 МВт | ООО «Универсал-Строй» | г.Ижевск | 2014 |
БМК 0,6 МВт | ООО «Реммист» | УР, Воткинский р-н, д.Кудрино | 2014 |
БМК 1,24 МВт | РОУ «СПб ФОК «Юность» | г.Санкт-Петербург | 2014 |
БМК 0,6 МВт | Адм-я Карагайского р-на Пермского края | Пермский край, с.Нердва | 2014 |
БМК 0,3 МВт | Адм-я Карагайского р-на Пермского края | Пермский край, с.Савино | 2014 |
БМК 2,6 Мвт | ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое России» | г.Воткинск | 2014 |
БМК 0,6 Мвт | ООО «ТехноСтрой» | Пермский край, с.Большая соснова | 2015 |
БМПК 10 т/час | ЗАО «Хлебокомбинат Петровский» | г.Чебоксары | 2015 |
БМК 1,24 МВт | ООО «Транс-Холдинг» | г.Киров | 2015 |
БМК 3,8 МВт | ООО «ЕвроХим-УКК» | г.Березники | 2015 |
БМК 1,12 МВт | КОГУП «Агенство энергосбережения» | г.Киров | 2015 |
БМК 2,68 МВт | ООО «Юлмарт» | г.Санкт-Петербург | 2015 |
БМК 2,7 МВт | ООО ПСК «Содружество» | г.Чебоксары | 2015 |
БМК 0,6 МВт | ООО «Ремист» | УР, с.Какмож | 2015 |
БМК 6,0 МВт | ООО «Грань» | г.Болгар | 2016 |
БМК 0,8 МВт | ООО «Флора» | г.Санкт-Петербург | 2016 |
БМК 1,2 МВт | ООО «Мясной удар» | г.Ижевск | 2016 |
БМК 6,0 МВт | ООО «ЕвроХим-УКК» | г.Березники | 2016 |
БМК 4,6 МВт | ООО «ЕвроХим-Волгакалий» | г.Котельниково | 2016 |
БМПК 20 т/час | ООО «ЕвроХим-Волгакалий» | г.Котельниково | 2016 |
БМК 3,12 МВт | ООО «Юлмарт» | г.Санкт-Петербург | 2016 |
Пермский край, г. Березники ООО «Еврохим-УКК» ГОК
Тепловая Мощность 6,0 Мвт
- Котлы: Viessman Vitoplex 100 PV1-2000 – 3 шт.
- Горелки: Oilon
- Насосы: Wilo
- Автоматика: Siemens
Волгоградсая область, г. Котельникво ООО «Еврохим-Волгакалий» ГОК
Тепловая Мощность 4,6 Мвт
- Котлы: Viessman Vitoplex 100 PV1-2000 – 3 шт.
- Горелки: Weishaupt
- Насосы: Grundfos
- Автоматика: Siemens
Чувашия, г. Шумерли ОАО «Комбинат Автофургонов»
Тепловая Мощность 16,2 Мвт
- Котлы: Buderus S825L 5200 – 3 шт., SK745 420 - 2 шт.
- Горелки: Weishaupt
- Насосы: Grundfos
- Автоматика: Siemens
Волгоградская обл, г. Котельниково ОАО «Еврохим-Волгакалий»
Тепловая Мощность 6,9 Мвт
- Котлы: Viessmann Vitomax 2300 – 3 шт.
- Горелки: Weishaupt
- Насосы: Grundfos
- Автоматика: Siemens
Удмуртия, г. Глазов ОАО «Химмаш»
Тепловая Мощность 7,2 Мвт
- Котлы: ICI Caldaie – 3 шт.
- Горелки: Weishaupt
- Насосы: Grundfos
- Автоматика: Siemens
Удмуртия, г. Ижевск ИП «Гуляев»
Тепловая Мощность 0,8 Мвт
- Котлы: ICI CALDAIE Rex40 – 2 шт.
- Горелки: Weishaupt
- Насосы: Grundfos
- Автоматика: Siemens